
.
: • • : • : (vZn) • : PZ
2.5 3.0- PZ1
3.5 4.0- PZ2
5.0 6.0- PZ3
| 5.0 40 | 0560wood | 1 | 0.15./€0.08 | |
| 2.5 12 | 2512wood | 1000 | 1 | 9.40/./€4.81 |
| 2.5 16 | 2516wood | 1000 | 1 | 9.80/./€5.01 |
| 3.5 16 | 3516wood | 1000 | 1 | 9.80/./€5.01 |
| 2.5 20 | 2520wood | 1000 | 1 | 9.90/./€5.06 |
| 3.5 18 | 3518wood | 1000 | 1 | 10.90/./€5.57 |
| 4.0 16 | 4016wood | 1000 | 1 | 12.22/./€6.25 |
| 3.0 30 | 0330wood | 1000 | 1 | 12.50/./€6.39 |
| 4.0 18 | 4018wood | 1000 | 1 | 14.80/./€7.57 |
| 4.0 50 | 0450wood | 500 | 1 | 16.60/./€8.49 |
| 3.5 30 | 3530wood | 1000 | 1 | 17.20/./€8.79 |
| 5 80 | 0580wood | 250 | 1 | 18.80/./€9.61 |
| 4.0 60 | 0460wood | 500 | 1 | 19.90/./€10.17 |
| 4.0 30 | 4030wood | 1000 | 1 | 23.10/./€11.81 |
| 3.5 50 | 3550wood | 1000 | 1 | 23.40/./€11.96 |
| 4.0 40 | 0440wood | 1000 | 1 | 26.60/./€13.6 |



